- Camión nuevo de 3-5 toneladas con caja de carga cercada
- Marca: Bangnisen
- Año: 2023
- Motor: Isuzu 4JB1
- Desplazamiento: 2.771L
- Potencia: 85 KW
- Caja de cambios: MSB-5S
- Freno de aire
- Color blanco
Camión Bangnisen nuevo KV60 de 3-5 toneladas
viñetas
1. adoptar la tecnología Isuzu: Motor, caja de cambios y eje trasero Isuzu nuevos.
Chasis reforzado.
2. Freno de aire.
3. Casi todas las piezas son comunes a Isuzu.
4. Precio competitivo
Para negociación comercial, hablemos por WhatsApp:
https://api.whatsapp.com/send?phone=8613923483572
Especificación del chasis KV60
Parámetros principales | |||
Dimensiones (mm) | 5990X2200X2250 | ||
Tamaño de la caja de carga (mm) | / | ||
Masa total (kilogramos) | 4495 | ||
Masa de carga nominal (kg) | 1800 | ||
Masa en vacío(Kg) | 2565 | ||
suspensión delantera/trasera (mm) | 1150/1480 | ||
Número de ejes | 2 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 3360 | ||
Vía delantera (mm) | 1615 | ||
Vía trasera (mm) | 1570 | ||
Modelo de motor | 4JB1T | ||
Desplazamiento (L) | 2.771 | ||
Potencia (Kw) | 85 | ||
Par máximo (N.m) | 285 | ||
Estándar de emisión | Euro III | ||
Tipo de combustible | Diesel | ||
Modelo de transmisión | MSB-5S | ||
Descripción del cuerpo | |||
Carrocería de camioneta ligera, ancho de carrocería 1885 mm, con parachoques, faro, elevalunas eléctrico, cerradura de puerta con control central, radio, aire acondicionado, calefactor, color de carrocería: blanco perla. | |||
Suspensión delantera | |||
Eje frontal | 2.0T | ||
Número de ballestasXanchoXespesor(mm) | 8X75X10 | ||
Amortiguador | amortiguadores de 2 cilindros | ||
Suspensión trasera | |||
Eje posterior | 5.5T | Relación de velocidad: 4.875 | |
Número de resortes principales X ancho X espesor (mm) | 8X75X11 | ||
Número de resortes secundarios X ancho X espesor (mm) | 6X70X9 | ||
Amortiguador | amortiguadores de 2 cilindros | ||
Descripción del marco | |||
Material del marco Placa de viga P700, ancho exterior del marco: 800 mm, tamaño de la sección transversal de la viga longitudinal (mm): 190X65X6 | |||
Tanque de agua de refrigeración | Tanque de agua de aleación de aluminio | ||
Depósito de combustible | Tanque de combustible de aleación de aluminio de 100 litros. | ||
Direccion | Dirección asistida | ||
Descripción del freno | |||
Tres depósitos de aire de aleación de aluminio, secador, válvula de liberación rápida, válvula de relé, válvula diferencial, freno de aire de doble circuito, freno de aire del eje trasero | |||
Voltaje | 12V | ||
Neumático | 7.50R16 | ||
numero de llanta | 7 | con llanta de refacción | |
Opcional | |||
Aire acondicionado |
viñetas1. Motor, caja de cambios y eje trasero Isuzu nuevos.Chasis reforzado.2. Freno de aire.3. Casi todas las piezas son co